Room Type | 1/1 - 31/1 | 1/2 - 29/2 | 1/3 - 31/3 | 1/4 - 30/4 | 1/5 - 31/5 | 1/6 - 30/6 | 1/7 - 31/7 | 1/8 - 31/8 | 1/9 - 30/9 | 1/10 - 31/10 | 1/11 - 30/11 | 1/12 - 31/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный номер | €0.00 | €0.00 | €48.00 | €49.00 | €50.00 | €52.00 | €54.00 | €74.00 | €55.00 | €49.00 | €0.00 | €0.00 |
Двухместный номер на одного человека | €0.00 | €0.00 | €52.00 | €55.00 | €56.00 | €60.00 | €60.00 | €76.00 | €60.00 | €52.00 | €0.00 | €0.00 |
Двухместный / Твин Номер | €0.00 | €0.00 | €56.00 | €58.00 | €58.00 | €68.00 | €69.00 | €80.00 | €69.00 | €58.00 | €0.00 | €0.00 |
Superior double room | €0.00 | €0.00 | €62.00 | €64.00 | €64.00 | €74.00 | €74.00 | €84.00 | €74.00 | €62.00 | €0.00 | €0.00 |
Трехместный номер | €0.00 | €0.00 | €75.00 | €75.00 | €75.00 | €78.00 | €80.00 | €95.00 | €80.00 | €75.00 | €0.00 | €0.00 |
Апартаменты | €0.00 | €0.00 | €75.00 | €76.00 | €78.00 | €80.00 | €82.00 | €95.00 | €82.00 | €75.00 | €0.00 | €0.00 |
Цены указаны за номер Включено: НДС в размере 13 % , городской налог в размере 0.5 %.
В цену не входят: Экологический сбор: 2.00 € за ночь . Оплата в отеле наличными.
Приведенные выше цены являются посуточными, включают в себя все налоги и являются действительными только для бронирования через интернет.
ПО ЗАПРОСУ УСЛУГ
По запросу услуг : | |||
Сейф | 2 € / за ночь | ||
Распечатка | 1 € / за страницу | ||
Fax: | 1 € / за страницу | ||
Аренда машин: | Если Вы хотите арендовать машину дайте нам знать и мы поможем вам | ||
Прогулки в горы: | IЕсли вас интиресуют прогулки в горы с водителем обратитесь к нам за помощью. |
Время заезда : 15.00 - 20.00
Время выезда : 08.00 -11.00
В случае раннего или позднего прибытия (8:00 - 20:00 ежедневно), просьба сообщить нам об этом.
Безопасность оплаты
Для подтверждения бронирования кредитной картой этот сайт использует безопасный сервер в соответствии со стандартным протоколом шифрования (SSL) длиной 128 бит..