Room Type | 1/1 - 31/1 | 1/2 - 29/2 | 1/3 - 31/3 | 1/4 - 30/4 | 1/5 - 31/5 | 1/6 - 30/6 | 1/7 - 31/7 | 1/8 - 31/8 | 1/9 - 30/9 | 1/10 - 31/10 | 1/11 - 30/11 | 1/12 - 31/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | €0.00 | €0.00 | €49.00 | €49.00 | €50.00 | €52.00 | €58.00 | €74.00 | €59.00 | €49.00 | €49.00 | €0.00 |
Tweepersoonskamer (en persoon) | €0.00 | €0.00 | €52.00 | €55.00 | €56.00 | €60.00 | €60.00 | €76.00 | €62.00 | €52.00 | €52.00 | €0.00 |
Standaard Tweepersoonskamer | €0.00 | €0.00 | €56.00 | €58.00 | €58.00 | €68.00 | €69.00 | €80.00 | €69.00 | €58.00 | €58.00 | €0.00 |
Superior Tweepersoonskamer | €0.00 | €0.00 | €64.00 | €65.00 | €65.00 | €74.00 | €74.00 | €90.00 | €74.00 | €64.00 | €64.00 | €0.00 |
Driepersoonskamer | €0.00 | €0.00 | €78.00 | €80.00 | €80.00 | €82.00 | €86.00 | €95.00 | €86.00 | €78.00 | €0.00 | €0.00 |
Appartementen | €0.00 | €0.00 | €75.00 | €76.00 | €78.00 | €80.00 | €82.00 | €95.00 | €82.00 | €75.00 | €75.00 | €0.00 |
Â
De bovengenoemde bedragen zijn in euro per dag, inclusief gratis internet toegang, babybed en btw.
De bovenstaande bedragen zijn alleen geldig bij directe reservering via de website van Cretan Villa Hotel.
Belastingen en toeslagen
13.00 % BTW is inbegrepen. 0.50 % Toeristenbelasting is inbegrepen.
Niet inbegrepen kosten: Milieutoeslag: € 2.00 per kamer per nacht. - Betaald in het hotel
Check in tijd: 15.00 - 20.00
Check out tijd: 08.00 - 11.00
In het geval u buiten de openinguren van de receptie (08.00 – 20.00 uur) arriveerd, gaarne dit even door te geven.
Vraag je liever via email informatie aan ons personeel? Heb je een bepaalde wens die niet door ons on line systeem naar tevredenheid opgelost kan worden? Vul het aanvraag van beschikbaarheid formulier in, en daarna zal je rechtstreeks op je eigen email adres alle gewenste antwoorden krijgen!
Veilige transacties
Deze site gebruikt voor de bevestiging van uw reservering per credit card een veilige server volgens de mondiale 3072-bits encryptie-standaard Secure Socket Layer (SSL)..